Po rejestracji na flightdiary wygenerowaliśmy powyższy banner oraz poniższą historie naszych powietrznych podróży. :)
Okazało sie ze pokonaliśmy 12 884 km.
Skłoniło mnie to do przemyslec ile km pokonalismy w dotychczasowych podrozach i oto krotkie wyliczenia:
Razem w podrózach:
12 884 km samolotem + dodając 10 325km autostopem + dodajac wycieczki autokarowo/pociagowe 10 120 = 34 329 km
Zgodnie z wikipedia : obwód Równika Ziemi : 40 075 km.
Cel na przyszły rok: móć powiedziec: w podrózach Dookoła świata :)
Oto list z flighdiary:
| Date | Flight number | From | To | Dep time | Arr time | Duration | Airline | Note | Dep_id | Arr_id | Airline_id |
| 2010-10-27 | FR6877 | Krakow / John Paul II International (KRK/EPKK) | Bergamo / Orio Al Serio (BGY/LIME) | 13:00:00 | 14:50:00 | 01:50:00 | Ryanair (FR/RYR) | Mediolan | 1489 | 293 | 668 |
| 2010-10-31 | FR6876 | Bergamo / Orio Al Serio (BGY/LIME) | Krakow / John Paul II International (KRK/EPKK) | 10:40:00 | 12:30:00 | 01:50:00 | Ryanair (FR/RYR) | Mediolan do Krakowa | 293 | 1489 | 668 |
| 2010-10-02 | FR8068 | Krakow / John Paul II International (KRK/EPKK) | Trapani / Birgi (TPS/LICT) | 20:10:00 | 22:40:00 | 02:30:00 | Ryanair (FR/RYR) | Nasz pierwszy lot :) | 1489 | 2999 | 668 |
| 2010-10-05 | FR8067 | Trapani / Birgi (TPS/LICT) | Krakow / John Paul II International (KRK/EPKK) | 17:15:00 | 19:45:00 | 02:30:00 | Ryanair (FR/RYR) | Powrót z Sycylii. | 2999 | 1489 | 668 |
| 2011-02-13 | 3816 | Krakow / John Paul II International (KRK/EPKK) | Paris / Charles de Gaulle (CDG/LFPG) | 10:00:00 | 12:15:00 | 02:15:00 | Easyjet (U2/EZY) | Paryż, Walentynki | 1489 | 509 | 291 |
| 2011-02-18 | 3815 | Paris / Charles de Gaulle (CDG/LFPG) | Krakow / John Paul II International (KRK/EPKK) | 07:55:00 | 10:10:00 | 02:15:00 | Easyjet (U2/EZY) | Paryz Krakow Walentynki | 509 | 1489 | 291 |
| 2011-05-22 | BT462 | Warsaw / Chopin (Okecie) (WAW/EPWA) | Riga / Riga (RIX/EVRA) | 13:05:00 | 15:45:00 | 01:40:00 | AirBaltic (BT/BTI) | Warszawa Ryga | 3142 | 3623 | 154 |
| 2011-06-01 | BT723 | Tbilisi / Novo Alexeyevka (TBS/UGTB) | Riga / Riga (RIX/EVRA) | 03:25:00 | 06:00:00 | 04:35:00 | AirBaltic (BT/BTI) | Gruzja powrot do Lotwy | 3679 | 3623 | 154 |
| 2011-06-01 | BT461 | Riga / Riga (RIX/EVRA) | Warsaw / Chopin (Okecie) (WAW/EPWA) | 11:30:00 | 12:10:00 | 01:40:00 | AirBaltic (BT/BTI) | z Lotwy | 3623 | 3142 | 154 |
| 2011-05-22 | BT724 | Riga / Riga (RIX/EVRA) | Tbilisi / Novo Alexeyevka (TBS/UGTB) | 23:55:00 | 04:25:00 | 02:30:00 | AirBaltic (BT/BTI) | Lotwa-Gruzja | 3623 | 3679 | 154 |
0 komentarze:
Prześlij komentarz